PESQUISE O QUE VOCÊ QUER

Bomba De Espuma

Bomba de espuma da série DF (DHF)


Parâmetro principal:

Diâmetro: 25 ~ 650mm

Capacidade: 2 ~ 13860m3 / h

Cabeça: 10 ~ 60m

Parâmetro principal:

Diâmetro: 25 ~ 650mm

Capacidade: 2 ~ 13860m3 / h

Cabeça: 10 ~ 60m



Detalhes do produto

Funcionalidade

De acordo com o modo de construção, as bombas são classificadas em tipo vertical e tipo horizontal bombas, uso de caixa dupla. Tem o caráter de alta eficiência, resistência ao desgaste, desempenho estável e excelentes peças mutáveis. O material do forro e do impulsor é metal ou borracha resistente ao desgaste. As bombas do tipo vertical não precisam de vedação, as linhas da caixa de trabalho com borracha; as bombas do tipo horizontal podem fornecer as pastas de mais fluxo e maior cabeçote com pequenos volumes de instalação. As bombas podem ser acionadas por correia ou acoplamento direto. A bomba deve ser girada no sentido horário, visualizando a extremidade de acionamento.

 

Inscrição

Usada para a tecnologia de flotação, esta bomba é o tipo ideal de bomba para fornecer pastas espumantes.

 

Implicação do modelo

 

Gráfico de seção da bomba de espuma do tipo DF (DHF)

 

 

Parâmetro de desempenho da bomba de espuma do tipo DF (DHF)

Tipo Capacidade (Q) Cabeça (H) Velocidade (n) Max. Eff. Max.Dia. de Partículas Fluidas Acasalamento Permitido Max.Power
(m3/h) (L / s) (m) (r/min) (%) (milímetros) (kW)
50DF 4.3~51 1.2~14.2 6.2~30.2 800~1800 20~45 35 15
75DF 10.8~149.4 3~41.5 6.5~29.5 700~1500 20~55 38 20
100DF 10.8~212 3~59 6.8~29.2 500~1050 20~55 55 40
150DF 36~425 10~118 6.8~25.2 350~680 20~55 63 75
200DF 230~670 64~186 5~24.8 350~680 20~55 72 75

Esboço e Dimensão de Instalação da Bomba de Espuma Tipo DF (DHF)

 
Tipo Dimensão do contorno (mm)
H H1 H2 H3 H4 H5 eu L1 L2 L3 L4 ΦD N P
50DF 382 1140 850 1300 12 474 138 360 210 480 380 938 174 110
75DF 467 1250 950 1400 12 474 149 354 262 510 445 938 174 110
100DF 506 1720 1310 1910 16 637 229 537 338 740 600 1444 238 170
150DF 791 2430 1950 2770 20 875 318 696 460 1020 800 1970 300 210
200DF 791 2430 1950 2770 20 875 381 696 470 1020 800 1970 300 210

 

Tipo Dimensão do Flange de Descarga (mm) Dimensão do flange de admissão (mm)
D1 D ' F1 n1 Φd1 Dd-- D2 D " F2 N2 d2 D2
50DF 51 146 184 4 19 25 102 178 216 4 19 12
75DF 76 191 229 4 22 27 152 235 279 8 18 16
100DF 102 235 279 4 22 32 203 292 337 8 19 12
150DF 152 324 365 8 21 38 305 406 457 12 22 20
200DF 203 375 432 8 29 44 305 406 457 12 22 20

Funcionalidade

De acordo com o modo de construção, as bombas são classificadas em tipo vertical e tipo horizontal bombas, uso de caixa dupla. Tem o caráter de alta eficiência, resistência ao desgaste, desempenho estável e excelentes peças mutáveis. O material do forro e do impulsor é metal ou borracha resistente ao desgaste. As bombas do tipo vertical não precisam de vedação, as linhas da caixa de trabalho com borracha; as bombas do tipo horizontal podem fornecer as pastas de mais fluxo e maior cabeçote com pequenos volumes de instalação. As bombas podem ser acionadas por correia ou acoplamento direto. A bomba deve ser girada no sentido horário, visualizando a extremidade de acionamento.

 

Inscrição

Usada para a tecnologia de flotação, esta bomba é o tipo ideal de bomba para fornecer pastas espumantes.

 

Implicação do modelo

 

Gráfico de seção da bomba de espuma do tipo DF (DHF)

 

 

Parâmetro de desempenho da bomba de espuma do tipo DF (DHF)

Tipo Capacidade (Q) Cabeça (H) Velocidade (n) Max. Eff. Max.Dia. de Partículas Fluidas Acasalamento Permitido Max.Power
(m3/h) (L / s) (m) (r/min) (%) (milímetros) (kW)
50DF 4.3~51 1.2~14.2 6.2~30.2 800~1800 20~45 35 15
75DF 10.8~149.4 3~41.5 6.5~29.5 700~1500 20~55 38 20
100DF 10.8~212 3~59 6.8~29.2 500~1050 20~55 55 40
150DF 36~425 10~118 6.8~25.2 350~680 20~55 63 75
200DF 230~670 64~186 5~24.8 350~680 20~55 72 75

Esboço e Dimensão de Instalação da Bomba de Espuma Tipo DF (DHF)

 
Tipo Dimensão do contorno (mm)
H H1 H2 H3 H4 H5 eu L1 L2 L3 L4 ΦD N P
50DF 382 1140 850 1300 12 474 138 360 210 480 380 938 174 110
75DF 467 1250 950 1400 12 474 149 354 262 510 445 938 174 110
100DF 506 1720 1310 1910 16 637 229 537 338 740 600 1444 238 170
150DF 791 2430 1950 2770 20 875 318 696 460 1020 800 1970 300 210
200DF 791 2430 1950 2770 20 875 381 696 470 1020 800 1970 300 210

 

Tipo Dimensão do Flange de Descarga (mm) Dimensão do flange de admissão (mm)
D1 D ' F1 n1 Φd1 Dd-- D2 D " F2 N2 d2 D2
50DF 51 146 184 4 19 25 102 178 216 4 19 12
75DF 76 191 229 4 22 27 152 235 279 8 18 16
100DF 102 235 279 4 22 32 203 292 337 8 19 12
150DF 152 324 365 8 21 38 305 406 457 12 22 20
200DF 203 375 432 8 29 44 305 406 457 12 22 20

Obtenha sua amostra grátis agora
Envie este formulário e nosso representante de vendas entrará em contato com você em breve.
*Nome
Telefone
*E-mail
Companhia
*Mensagem